Vorname | Name | geborene | geboren | verstorben | Wohnort |
Hinderk | Troff | 01.09.1940 | 28.12.2024 | Jemgum | |
Klara | Foget | Vehnekamp | 05.04.1941 | 24.12.2024 | Ditzum |
Eduard | Bachmann | 09.01.1944 | 26.12.2024 | Jemgum | |
Heinz | Ewen | 23.07.1957 | 15.12.2024 | Ditzum | |
Hedda | Henßen | Haunerland | 14.03.1946 | 13.12.2024 | Essen |
Hermine | Wunder | Siebrands | 08.02.1933 | 10.12.2024 | Weener |
Friedrich | Wiebesiek | 10.01.1936 | 07.12.2024 | Ditzum | |
Lambert | Hensmann | 05.04.1946 | 05.12.2024 | Jemgum | |
Erika | Steen | Stroman | 31.05.1940 | 21.11.2024 | Dyksterhusen |
Herbert | Bronn | 09.05.1955 | 14.11.2024 | Midlum | |
Manfred | Lindemann | 28.01.1952 | 09.11.2024 | Jemgum | |
Grete | Sap | Dannen | 26.04.1944 | 02.11.2024 | Jemgum |
Käte | Heijenga | Bültjer | 26.01.1944 | 30.10.2024 | Ditzum |
Wübbo | Freese | 18.10.1929 | 10.10.2024 | Hatzum | |
Roelf | Kampen | 13.01.1940 | 04.10.2024 | Nendorp | |
Luise | Dinkela | Behrends | 02.02.1935 | 27.09.2024 | Ditzum |
Schwanette | Bronn | Schweer | 23.08.1929 | 07.09.2024 | Hesel |
Dorothea | Maas | Tielemann | 03.08.1946 | 14.07.2024 | Bingum |
Maria | Huneke | Monschau | 22.12.1935 | 07.07.2024 | Leer |
Weerdina | Kaltwasser | Nitters | 02.03.1956 | 03.07.2024 | Bingum |
Franz Peter | Hinderks | 24.01.1933 | 02.97.2924 | Marienchor | |
Waltraud | Granich | Tschirpka | 25.01.1943 | 30.06.2024 | Bingum |
Jannette | Olthoff | Pals | 23.02.1935 | 15.06.2024 | Ditzum |
Catharine | Prahm | Reins | 30.12.1926 | 09.06.2024 | Jemgum |
Oltmann | Bültjer | 06.05.1946 | 06.06.2024 | Ditzum | |
Erna | Spin | Wübbens | 25.06.1939 | 01.06.2024 | Jemgum |
Gesine | Plöger | Bruns | 27.04.1939 | 26.05.2024 | Jemgum |
Hanna | Spekker | Ehlers | 12.08.1951 | 07.05.2024 | Boomborg |
Alma | Lochte | Kronsweide | 09.03.1929 | 10.05,2024 | Meckenheim |
Peter | Veldkamp | 28.07.1970 | 01.05.2024 | Nendorp | |
Herta | Dinkela | Spekker | 22.03.1934 | 23.04.2024 | Jemgum |
Heiner | Ernst | 15.12.1964 | 22.04.2024 | Jemgum | |
Helmut | Liebel | 13.07.1957 | 22.04.2024 | Hesel | |
de Wall | Okka | 20.09.1948 | 21.04.2024 | Karstädt | |
Ella | Maas | Markus | 30.07.1942 | 09.04.2024 | Jemgum |
Anna | Heikens | Lührsen | 07.03.1930 | 04.04.2024 | Jemgum |
Anton | Beekmann | 25.09.1939 | 23.03.2024 | Möhlenwarf | |
Lüpke | Willms | 20.06.1951 | 18.03.2024 | Midlum | |
Hinrich | Kaput | 02.05.1966 | 18.02.2024 | Jemgum | |
Johann | Vry | 13.03.1937 | 05.03.2024 | Kirchborgum | |
Wilhelmine | Büürma | Kuiper | 17.06.1943 | 23.02.2024 | Jemgum |
Elfriede | Backer | Berghaus | 09.08.1964 | 20.02.2024 | Ditzum |
Gerhard | Lübbers | 11.05.1931 | 08.02.2024 | Midlum | |
Georg | Kuiper | 31.03.1949 | 07.02.2024 | Jemgum | |
Herbert | Folten | 08-03.1953 | 21.01.2024 | Bunde | |
Grete | Boekhoff | Diddens | 02.07.1937 | 21.01.2024 | Bunderhee |
Wilhelm | Krüger | 04.11.1940 | 04.01.2024 | Nendorp |
Veenhusen